28#if defined(BOTAN_HAS_SHA1_X86_SHA_NI)
34#if defined(BOTAN_HAS_SHA1_ARMV8)
40#if defined(BOTAN_HAS_SHA1_AVX2)
42 return avx2_compress_n(digest, input, blocks);
46#if defined(BOTAN_HAS_SHA1_SIMD_4X32)
48 return simd_compress_n(digest, input, blocks);
52 uint32_t A = digest[0];
53 uint32_t B = digest[1];
54 uint32_t C = digest[2];
55 uint32_t D = digest[3];
56 uint32_t E = digest[4];
57 std::array<uint32_t, 80> W{};
58 auto W_in = std::span{W}.first<
block_bytes /
sizeof(uint32_t)>();
62 for(
size_t i = 0; i != blocks; ++i) {
67 for(
size_t j = 16; j != 80; j += 8) {
68 W[j + 0] =
rotl<1>(W[j - 3] ^ W[j - 8] ^ W[j - 14] ^ W[j - 16]);
69 W[j + 1] =
rotl<1>(W[j - 2] ^ W[j - 7] ^ W[j - 13] ^ W[j - 15]);
70 W[j + 2] =
rotl<1>(W[j - 1] ^ W[j - 6] ^ W[j - 12] ^ W[j - 14]);
71 W[j + 3] =
rotl<1>(W[j ] ^ W[j - 5] ^ W[j - 11] ^ W[j - 13]);
72 W[j + 4] =
rotl<1>(W[j + 1] ^ W[j - 4] ^ W[j - 10] ^ W[j - 12]);
73 W[j + 5] =
rotl<1>(W[j + 2] ^ W[j - 3] ^ W[j - 9] ^ W[j - 11]);
74 W[j + 6] =
rotl<1>(W[j + 3] ^ W[j - 2] ^ W[j - 8] ^ W[j - 10]);
75 W[j + 7] =
rotl<1>(W[j + 4] ^ W[j - 1] ^ W[j - 7] ^ W[j - 9]);
80 F1(A, B, C, D, E, W[0] + K1);
81 F1(E, A, B, C, D, W[1] + K1);
82 F1(D, E, A, B, C, W[2] + K1);
83 F1(C, D, E, A, B, W[3] + K1);
84 F1(B, C, D, E, A, W[4] + K1);
85 F1(A, B, C, D, E, W[5] + K1);
86 F1(E, A, B, C, D, W[6] + K1);
87 F1(D, E, A, B, C, W[7] + K1);
88 F1(C, D, E, A, B, W[8] + K1);
89 F1(B, C, D, E, A, W[9] + K1);
90 F1(A, B, C, D, E, W[10] + K1);
91 F1(E, A, B, C, D, W[11] + K1);
92 F1(D, E, A, B, C, W[12] + K1);
93 F1(C, D, E, A, B, W[13] + K1);
94 F1(B, C, D, E, A, W[14] + K1);
95 F1(A, B, C, D, E, W[15] + K1);
96 F1(E, A, B, C, D, W[16] + K1);
97 F1(D, E, A, B, C, W[17] + K1);
98 F1(C, D, E, A, B, W[18] + K1);
99 F1(B, C, D, E, A, W[19] + K1);
101 F2(A, B, C, D, E, W[20] + K2);
102 F2(E, A, B, C, D, W[21] + K2);
103 F2(D, E, A, B, C, W[22] + K2);
104 F2(C, D, E, A, B, W[23] + K2);
105 F2(B, C, D, E, A, W[24] + K2);
106 F2(A, B, C, D, E, W[25] + K2);
107 F2(E, A, B, C, D, W[26] + K2);
108 F2(D, E, A, B, C, W[27] + K2);
109 F2(C, D, E, A, B, W[28] + K2);
110 F2(B, C, D, E, A, W[29] + K2);
111 F2(A, B, C, D, E, W[30] + K2);
112 F2(E, A, B, C, D, W[31] + K2);
113 F2(D, E, A, B, C, W[32] + K2);
114 F2(C, D, E, A, B, W[33] + K2);
115 F2(B, C, D, E, A, W[34] + K2);
116 F2(A, B, C, D, E, W[35] + K2);
117 F2(E, A, B, C, D, W[36] + K2);
118 F2(D, E, A, B, C, W[37] + K2);
119 F2(C, D, E, A, B, W[38] + K2);
120 F2(B, C, D, E, A, W[39] + K2);
122 F3(A, B, C, D, E, W[40] + K3);
123 F3(E, A, B, C, D, W[41] + K3);
124 F3(D, E, A, B, C, W[42] + K3);
125 F3(C, D, E, A, B, W[43] + K3);
126 F3(B, C, D, E, A, W[44] + K3);
127 F3(A, B, C, D, E, W[45] + K3);
128 F3(E, A, B, C, D, W[46] + K3);
129 F3(D, E, A, B, C, W[47] + K3);
130 F3(C, D, E, A, B, W[48] + K3);
131 F3(B, C, D, E, A, W[49] + K3);
132 F3(A, B, C, D, E, W[50] + K3);
133 F3(E, A, B, C, D, W[51] + K3);
134 F3(D, E, A, B, C, W[52] + K3);
135 F3(C, D, E, A, B, W[53] + K3);
136 F3(B, C, D, E, A, W[54] + K3);
137 F3(A, B, C, D, E, W[55] + K3);
138 F3(E, A, B, C, D, W[56] + K3);
139 F3(D, E, A, B, C, W[57] + K3);
140 F3(C, D, E, A, B, W[58] + K3);
141 F3(B, C, D, E, A, W[59] + K3);
143 F4(A, B, C, D, E, W[60] + K4);
144 F4(E, A, B, C, D, W[61] + K4);
145 F4(D, E, A, B, C, W[62] + K4);
146 F4(C, D, E, A, B, W[63] + K4);
147 F4(B, C, D, E, A, W[64] + K4);
148 F4(A, B, C, D, E, W[65] + K4);
149 F4(E, A, B, C, D, W[66] + K4);
150 F4(D, E, A, B, C, W[67] + K4);
151 F4(C, D, E, A, B, W[68] + K4);
152 F4(B, C, D, E, A, W[69] + K4);
153 F4(A, B, C, D, E, W[70] + K4);
154 F4(E, A, B, C, D, W[71] + K4);
155 F4(D, E, A, B, C, W[72] + K4);
156 F4(C, D, E, A, B, W[73] + K4);
157 F4(B, C, D, E, A, W[74] + K4);
158 F4(A, B, C, D, E, W[75] + K4);
159 F4(E, A, B, C, D, W[76] + K4);
160 F4(D, E, A, B, C, W[77] + K4);
161 F4(C, D, E, A, B, W[78] + K4);
162 F4(B, C, D, E, A, W[79] + K4);
164 A = (digest[0] += A);
165 B = (digest[1] += B);
166 C = (digest[2] += C);
167 D = (digest[3] += D);
168 E = (digest[4] += E);