Botan 1.7.2 Benchmarks on Core2 E6300, P4 Xeon, UltraSPARC II
Here is a set of benchmark results for Botan 1.7.2 on a variety of systems (x86, x86-64, sparc) using GNU C++ and Intel C++.
All results for symmetric algorithms, hashes, etc, are in MiB / second:
| Algorithm | 1.7.2 / Core2 E6300 / GCC 3.2.3 | 1.7.2 / Core2 E6300 / GCC 4.1.2 | 1.7.2 / Core2 E6300 / GCC 4.2.0 | 1.7.2 / Core2 E6300 / ICC 10.0 | 1.7.2 / Core2 E6300 / ICC 9.1 | 1.7.2 / P4 Xeon 2 GHz / GCC 3.2.3 | 1.7.2 / UltraSPARC II 333 MHz / GCC 3.4.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AES-128 | 61.94 | 87.15 | 85.04 | 79.55 | 78.89 | 19.87 | 5.57 |
| AES-192 | 54.55 | 77.17 | 76.53 | 68.01 | 69.50 | 17.19 | 4.94 |
| AES-256 | 48.59 | 69.45 | 68.44 | 61.70 | 62.41 | 14.54 | 4.44 |
| ARC4 | 107.32 | 123.94 | 116.56 | 96.58 | 54.71 | 34.62 | 11.19 |
| Adler32 | 1081.58 | 1119.85 | 991.92 | 939.06 | 1002.91 | 693.00 | 137.84 |
| Blowfish | 45.79 | 51.01 | 52.39 | 51.52 | 49.38 | 17.43 | 5.56 |
| CAST-128 | 43.75 | 48.15 | 48.42 | 43.62 | 42.58 | 11.71 | 3.81 |
| CAST-256 | 28.73 | 45.80 | 45.72 | 33.76 | 21.24 | 9.18 | 1.66 |
| CRC24 | 194.26 | 197.44 | 203.18 | 209.58 | 208.63 | 116.73 | 34.25 |
| CRC32 | 267.81 | 260.06 | 266.60 | 233.54 | 237.76 | 210.20 | 37.84 |
| DES | 26.08 | 32.49 | 36.13 | 33.72 | 32.21 | 7.26 | 2.72 |
| DESX | 23.65 | 28.85 | 33.63 | 26.38 | 28.84 | 5.84 | 2.24 |
| FORK-256 | 81.93 | 95.82 | 109.16 | 130.30 | 122.68 | 30.69 | 5.66 |
| GOST | 25.76 | 26.95 | 28.05 | 29.60 | 28.28 | 9.79 | 3.42 |
| HAS-160 | 183.19 | 222.54 | 246.48 | 218.78 | 205.00 | 45.75 | 19.05 |
| IDEA | 16.42 | 35.04 | 33.26 | 32.48 | 32.11 | 3.22 | 2.17 |
| KASUMI | 21.19 | 20.31 | 20.42 | 28.31 | 27.10 | 8.09 | 1.53 |
| Lion(MD5,WiderWake4+1) | 83.14 | 90.52 | 97.73 | 74.02 | 89.83 | 42.61 | 9.16 |
| Luby-Rackoff(SHA-1) | 9.73 | 10.62 | 11.01 | 9.57 | 10.53 | 2.54 | 0.60 |
| MARS | 40.25 | 41.68 | 42.06 | 39.36 | 40.16 | 8.22 | 2.43 |
| MD2 | 5.71 | 5.74 | 5.77 | 5.72 | 5.86 | 4.51 | 0.90 |
| MD4 | 266.42 | 354.54 | 332.64 | 314.56 | 285.60 | 177.87 | 31.90 |
| MD5 | 202.78 | 227.31 | 246.07 | 223.77 | 205.45 | 128.54 | 23.81 |
| MISTY1 | 29.15 | 24.77 | 28.84 | 37.10 | 37.64 | 10.07 | 1.68 |
| RC2 | 14.40 | 16.56 | 17.09 | 17.41 | 17.11 | 3.62 | 2.20 |
| RC5(12) | 71.64 | 75.22 | 65.70 | 53.59 | 52.02 | 14.43 | 6.92 |
| RC5(16) | 61.53 | 61.14 | 53.99 | 45.95 | 42.46 | 11.07 | 6.11 |
| RC6 | 80.57 | 78.29 | 83.57 | 61.10 | 59.43 | 13.22 | 3.68 |
| RIPEMD-128 | 169.08 | 220.57 | 230.75 | 211.92 | 187.67 | 45.40 | 21.92 |
| RIPEMD-160 | 130.40 | 161.00 | 159.36 | 146.59 | 141.61 | 31.89 | 12.03 |
| Randpool | 1.07 | 1.27 | 1.42 | 1.30 | 1.26 | 0.36 | 0.08 |
| SAFER-SK(10) | 17.42 | 15.37 | 18.21 | 33.35 | 32.58 | 8.50 | 3.22 |
| SEED | 32.57 | 41.72 | 40.20 | 38.26 | 38.44 | 9.30 | 1.87 |
| SHA-160 | 161.26 | 159.60 | 159.70 | 162.36 | 164.75 | 61.80 | 12.27 |
| SHA-256 | 67.12 | 67.11 | 78.79 | 78.58 | 78.98 | 25.52 | 6.77 |
| SHA-384 | 100.56 | 117.50 | 118.44 | 113.49 | 112.60 | 7.09 | 0.54 |
| SHA-512 | 99.38 | 118.16 | 120.28 | 112.77 | 111.90 | 6.78 | 0.53 |
| Serpent | 23.63 | 34.03 | 30.71 | 32.03 | 31.97 | 14.11 | 2.25 |
| Skipjack | 16.26 | 19.63 | 21.31 | 21.05 | 17.50 | 7.19 | 0.72 |
| Square | 71.22 | 101.70 | 105.51 | 95.97 | 89.60 | 28.49 | 6.29 |
| TEA | 25.68 | 26.92 | 27.03 | 25.73 | 25.78 | 14.19 | 4.43 |
| Tiger | 164.22 | 171.04 | 173.46 | 171.01 | 167.45 | 17.93 | 2.20 |
| TripleDES | 10.47 | 12.68 | 14.86 | 13.66 | 12.75 | 3.07 | 1.36 |
| Turing | 176.57 | 147.33 | 147.96 | 119.11 | 142.32 | 64.17 | 10.91 |
| Twofish | 64.92 | 65.63 | 73.17 | 69.91 | 68.75 | 22.64 | 6.64 |
| Whirlpool | 31.02 | 36.10 | 32.68 | 57.44 | 52.29 | 8.01 | 0.38 |
| WiderWake4+1 | 316.26 | 328.40 | 314.60 | 214.61 | 324.59 | 132.75 | 31.27 |
| X9.31-RNG | 0.50 | 0.60 | 0.68 | 0.61 | 0.61 | 0.16 | 0.04 |
| XTEA | 24.80 | 26.47 | 26.74 | 25.08 | 24.14 | 13.49 | 4.01 |
| CMAC(AES-128) | 62.85 | 84.82 | 62.39 | 66.86 | 78.70 | 20.73 | 6.79 |
| HMAC(SHA-1) | 159.24 | 161.31 | 162.04 | 161.29 | 161.74 | 64.24 | 12.25 |
| X9.19-MAC | 26.99 | 33.61 | 38.46 | 32.74 | 33.91 | 7.51 | 2.87 |
| AES-128/CBC/CTS | 57.51 | 78.03 | 76.35 | 62.77 | 67.90 | 14.06 | 4.41 |
| AES-128/CBC/PKCS7 | 57.45 | 77.80 | 77.26 | 62.74 | 70.01 | 17.52 | 4.65 |
| AES-128/CFB(128) | 53.79 | 69.84 | 68.67 | 59.28 | 62.75 | 14.24 | 4.32 |
| AES-128/CFB(64) | 26.00 | 33.62 | 34.28 | 29.13 | 31.26 | 7.30 | 1.86 |
| AES-128/CFB(32) | 12.31 | 16.31 | 17.08 | 15.05 | 15.36 | 3.56 | 1.02 |
| AES-128/CFB(16) | 6.26 | 8.59 | 8.56 | 7.70 | 7.65 | 1.86 | 0.48 |
| AES-128/CFB(8) | 3.10 | 4.26 | 4.21 | 3.84 | 3.85 | 0.98 | 0.28 |
| AES-128/CTR | 56.69 | 75.77 | 75.20 | 62.34 | 68.32 | 15.83 | 5.03 |
| AES-128/EAX | 27.73 | 37.20 | 36.31 | 30.45 | 32.72 | 6.44 | 2.30 |
| AES-128/OFB | 57.23 | 78.28 | 75.21 | 58.99 | 69.30 | 18.59 | 4.23 |
All results for public key algorithms are in operations per second:
| Algorithm | 1.7.2 / Core2 E6300 / GCC 3.2.3 | 1.7.2 / Core2 E6300 / GCC 4.1.2 | 1.7.2 / Core2 E6300 / GCC 4.2.0 | 1.7.2 / Core2 E6300 / ICC 10.0 | 1.7.2 / Core2 E6300 / ICC 9.1 | 1.7.2 / P4 Xeon 2 GHz / GCC 3.2.3 | 1.7.2 / UltraSPARC II 333 MHz / GCC 3.4.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-768 key agreement | 2516.48 | 2670.18 | 2743.40 | 2196.60 | 2271.54 | 248.10 | 40.90 |
| DH-1024 key agreement | 1574.81 | 1701.18 | 1746.73 | 1438.36 | 1419.20 | 150.60 | 22.40 |
| DH-1536 key agreement | 686.66 | 732.00 | 696.06 | 603.21 | 606.32 | 63.54 | 9.09 |
| DH-2048 key agreement | 378.05 | 421.78 | 420.14 | 362.15 | 354.05 | 34.23 | 4.80 |
| DH-3072 key agreement | 162.19 | 167.62 | 168.84 | 148.12 | 139.59 | 14.56 | 1.95 |
| DH-4096 key agreement | 90.11 | 100.79 | 96.82 | 84.86 | 85.56 | 7.58 | 1.04 |
| DSA-512 sign | 1308.27 | 1511.67 | 1620.14 | 1359.56 | 1355.31 | 237.00 | 52.85 |
| DSA-512 verify | 1434.19 | 1629.66 | 1741.28 | 1434.78 | 1426.15 | 138.60 | 37.36 |
| DSA-768 sign | 1104.09 | 1251.70 | 1318.24 | 1113.00 | 1096.94 | 173.40 | 32.63 |
| DSA-768 verify | 958.32 | 1040.05 | 1079.44 | 916.86 | 894.24 | 118.40 | 20.30 |
| DSA-1024 sign | 888.23 | 1024.95 | 1079.89 | 892.33 | 900.24 | 74.70 | 21.70 |
| DSA-1024 verify | 715.84 | 803.21 | 835.25 | 693.11 | 681.97 | 77.02 | 12.75 |
| RSA-512 decrypt | 2464.76 | 2808.61 | 2946.15 | 2485.10 | 2440.93 | 334.90 | 66.20 |
| RSA-512 encrypt | 33625.24 | 38817.25 | 41154.32 | 33556.49 | 32877.82 | 4552.00 | 858.60 |
| RSA-1024 decrypt | 775.09 | 912.89 | 915.93 | 760.36 | 752.89 | 82.00 | 12.76 |
| RSA-1024 encrypt | 16574.23 | 18191.00 | 18748.80 | 15881.26 | 15799.08 | 1736.40 | 267.70 |
| RSA-1536 decrypt | 291.49 | 315.60 | 309.84 | 265.43 | 263.04 | 28.47 | 4.38 |
| RSA-1536 encrypt | 8885.33 | 9828.69 | 9538.37 | 8251.06 | 8255.65 | 860.10 | 128.90 |
| RSA-2048 decrypt | 153.55 | 164.75 | 167.60 | 142.97 | 139.48 | 14.24 | 2.06 |
| RSA-2048 encrypt | 5692.10 | 6128.71 | 6133.64 | 5400.57 | 5376.79 | 569.90 | 77.22 |
| RSA-3072 decrypt | 51.94 | 55.24 | 54.29 | 47.10 | 46.33 | 4.88 | 0.68 |
| RSA-3072 encrypt | 2795.05 | 2956.08 | 2917.35 | 2719.66 | 2698.41 | 261.60 | 34.40 |
| RSA-4096 decrypt | 25.32 | 27.96 | 27.57 | 24.28 | 23.60 | 1.85 | 0.31 |
| RSA-4096 encrypt | 1866.86 | 1994.40 | 1957.25 | 1765.67 | 1753.46 | 162.30 | 21.31 |
Posted 2008/10/17 in benchmarks; no comments
< New Doxygen Documentation for Botan | Botan 1.7.18 >